| KW | Heim | Gast | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 47 | Mo, 17.11.25 | 17.11.25 | 19:30 | Vaillant 2 | BM Chemie 1 |
| 48 | Do, 27.11.25 | 27.11.25 | 18:30 | BM Chemie 1 | TTC Süd 1 |
| 49 | Di, 02.12.25 | 02.12.25 | 19:00 | Vaillant 1 | BM Chemie 1 |
| 04 | Do, 22.01.26 | 22.01.26 | 18:30 | BM Chemie 1 | Gedore 1 |
| 05 | Do, 29.01.26 | 29.01.26 | 19:00 | Struck 1 | BM Chemie 1 |
| 06 | Do, 05.02.26 | 05.02.26 | 18:30 | BM Chemie 1 | Vaillant 2 |
| 09 | Mo, 23.02.26 | 23.02.26 | 19:00 | TTC Süd 1 | BM Chemie 1 |
| 10 | Do, 05.03.26 | 05.03.26 | 18:30 | BM Chemie 1 | Vaillant 1 |
| 12 | Mi, 18.03.26 | 18.03.26 | 18:45 | Gedore 1 | BM Chemie 1 |
| 13 | Do, 26.03.26 | 26.03.26 | 18:30 | BM Chemie 1 | Struck 1 |
Spielplan


