Spielplan
Datum | Uhrzeit | Termin | Heim | Gast | Spielort |
---|
Spieltag 1 |
---|
Mo, 22.08.22 | 22.08.22 | 20:00 | Hackenberg Hobby 1 | WFB 76 1 | Reinshagen 2 |
Mo, 22.08.22 | 22.08.22 | 19:45 | 365º Turbo 1 | Lennep Hobby 1 | Bliedinghausen |
Mo, 22.08.22 | 22.08.22 | 20:00 | Kickers 85 1 | Blaffertsberg 1 | Reinshagen 1 |
Mi, 24.08.22 | 24.08.22 | 20:00 | Fortuna 95 1 | Fortuna 95 2 | Bliedinghausen |
Fr, 26.08.22 | 26.08.22 | 19:45 | Egen 1 | Internationale RS 1 | Egen |
Spieltag 2 |
---|
Fr, 26.08.22 | 26.08.22 | 20:00 | Kickers 85 1 | 365º Turbo 1 | Stadtpark |
Mo, 29.08.22 | 29.08.22 | 20:00 | Edscha 1 | Lennep Hobby 1 | Reinshagen 1 |
Mo, 29.08.22 | 29.08.22 | 19:45 | Egen 1 | Hackenberg Hobby 1 | Egen |
Mo, 29.08.22 | 29.08.22 | 19:45 | Blaffertsberg 1 | Fortuna 95 2 | Bliedinghausen |
Fr, 02.09.22 | 02.09.22 | 20:00 | Fortuna 95 1 | WFB 76 1 | Stadtpark |
Spieltag 3 |
---|
Fr, 02.09.22 | 02.09.22 | 20:00 | Blaffertsberg 1 | Internationale RS 1 | Reinshagen 1 |
Fr, 09.09.22 | 09.09.22 | 20:00 | Internationale RS 1 | Edscha 1 | Stadtpark |
Fr, 09.09.22 | 09.09.22 | 20:00 | WFB 76 1 | Lennep Hobby 1 | Reinshagen 1 |
Mo, 12.09.22 | 12.09.22 | 20:00 | 365º Turbo 1 | Edscha 1 | Reinshagen 1 |
Mo, 12.09.22 | 12.09.22 | 20:00 | Hackenberg Hobby 1 | Blaffertsberg 1 | Reinshagen 2 |
Spieltag 4 |
---|
Mo, 12.09.22 | 12.09.22 | 19:45 | Lennep Hobby 1 | Fortuna 95 2 | Bliedinghausen |
Mo, 19.09.22 | 19.09.22 | 20:00 | Blaffertsberg 1 | WFB 76 1 | Reinshagen 1 |
Mo, 19.09.22 | 19.09.22 | 19:45 | Edscha 1 | Fortuna 95 2 | Bliedinghausen |
Mo, 19.09.22 | 19.09.22 | 20:00 | Kickers 85 1 | Egen 1 | Reinshagen 2 |
Fr, 23.09.22 | 23.09.22 | 20:00 | Fortuna 95 1 | Hackenberg Hobby 1 | Stadtpark |
Spieltag 5 |
---|
Fr, 23.09.22 | 23.09.22 | 20:00 | 365º Turbo 1 | Internationale RS 1 | Reinshagen 1 |
Mo, 26.09.22 | 26.09.22 | 20:00 | Internationale RS 1 | Kickers 85 1 | Reinshagen 2 |
Mo, 26.09.22 | 26.09.22 | 19:45 | Hackenberg Hobby 1 | Fortuna 95 2 | Bliedinghausen |
Mo, 26.09.22 | 26.09.22 | 19:45 | WFB 76 1 | Edscha 1 | Reinshagen 1 |
Fr, 27.01.23 | 27.01.23 | 20:00 | Blaffertsberg 1 | Fortuna 95 1 | Stadtpark |
Spieltag 6 |
---|
Fr, 14.10.22 | 14.10.22 | 20:00 | Lennep Hobby 1 | Internationale RS 1 | Reinshagen 1 |
Fr, 07.10.22 | 07.10.22 | 19:45 | Egen 1 | Lennep Hobby 1 | Egen |
Fr, 03.02.23 | 03.02.23 | 20:00 | Fortuna 95 1 | Edscha 1 | Stadtpark |
Mo, 10.10.22 | 10.10.22 | 19:45 | Fortuna 95 2 | Egen 1 | Bliedinghausen |
Mo, 10.10.22 | 10.10.22 | 20:00 | Kickers 85 1 | Hackenberg Hobby 1 | Reinshagen 1 |
Spieltag 7 |
---|
Fr, 14.10.22 | 14.10.22 | 20:00 | Fortuna 95 1 | Egen 1 | Stadtpark |
Fr, 07.10.22 | 07.10.22 | 20:00 | 365º Turbo 1 | WFB 76 1 | Reinshagen 1 |
Mo, 17.10.22 | 17.10.22 | 20:00 | Hackenberg Hobby 1 | Edscha 1 | Reinshagen 1 |
Fr, 18.11.22 | 18.11.22 | 20:00 | Lennep Hobby 1 | Blaffertsberg 1 | Reinshagen 1 |
Mo, 17.10.22 | 17.10.22 | 19:45 | Fortuna 95 2 | Internationale RS 1 | Bliedinghausen |
Spieltag 8 |
---|
Fr, 21.10.22 | 21.10.22 | 20:00 | WFB 76 1 | Internationale RS 1 | Reinshagen 1 |
Fr, 21.10.22 | 21.10.22 | 20:00 | Fortuna 95 1 | Kickers 85 1 | Stadtpark |
Fr, 21.10.22 | 21.10.22 | 19:45 | Egen 1 | 365º Turbo 1 | Egen |
Mo, 23.01.23 | 23.01.23 | 20:00 | Hackenberg Hobby 1 | Lennep Hobby 1 | Hackenberg |
Mo, 30.01.23 | 30.01.23 | 19:45 | Fortuna 95 2 | Kickers 85 1 | Bliedinghausen |
Spieltag 9 |
---|
Fr, 28.10.22 | 28.10.22 | 20:00 | Edscha 1 | Blaffertsberg 1 | Reinshagen 1 |
Fr, 28.10.22 | 28.10.22 | 19:45 | WFB 76 1 | Egen 1 | Stadtpark |
Mo, 30.01.23 | 30.01.23 | 20:00 | Hackenberg Hobby 1 | Internationale RS 1 | Hackenberg |
Mo, 31.10.22 | 31.10.22 | 19:45 | 365º Turbo 1 | Fortuna 95 1 | Bliedinghausen |
Fr, 04.11.22 | 04.11.22 | 20:00 | Blaffertsberg 1 | 365º Turbo 1 | Reinshagen 1 |
Spieltag 10 |
---|
Fr, 04.11.22 | 04.11.22 | 20:00 | Lennep Hobby 1 | Kickers 85 1 | Stadtpark |
Mo, 07.11.22 | 07.11.22 | 20:00 | Edscha 1 | Egen 1 | Reinshagen 1 |
Mo, 07.11.22 | 07.11.22 | 19:45 | 365º Turbo 1 | Fortuna 95 2 | Bliedinghausen |
Mo, 23.01.23 | 23.01.23 | 20:00 | WFB 76 1 | Kickers 85 1 | Reinshagen 1 |
Fr, 11.11.22 | 11.11.22 | 20:00 | Lennep Hobby 1 | Fortuna 95 1 | Stadtpark |
Spieltag 11 |
---|
Fr, 03.02.23 | 03.02.23 | 19:45 | Egen 1 | Blaffertsberg 1 | Egen |
Fr, 30.09.22 | 30.09.22 | 20:00 | Edscha 1 | Kickers 85 1 | Reinshagen 1 |
Mo, 14.11.22 | 14.11.22 | 19:45 | WFB 76 1 | Fortuna 95 2 | Bliedinghausen |
Mo, 14.11.22 | 14.11.22 | 20:00 | Hackenberg Hobby 1 | 365º Turbo 1 | Reinshagen 1 |
Fr, 18.11.22 | 18.11.22 | 20:00 | Internationale RS 1 | Fortuna 95 1 | Stadtpark |