KW | Heim | Gast | |||
---|---|---|---|---|---|
03 | Mo, 16.01.23 | 16.01.23 | 18:45 | Berghaus | Vaillant 3 |
04 | Mi, 25.01.23 | 25.01.23 | 19:15 | Stadtverwaltung 3 | Berghaus |
05 | Mo, 30.01.23 | 30.01.23 | 18:45 | Berghaus | BM Chemie 2 |
06 | Do, 09.02.23 | 09.02.23 | 19:00 | Handweiser | Berghaus |
09 | Mi, 01.03.23 | 01.03.23 | 18:45 | Gedore 2 | Berghaus |
10 | Do, 09.03.23 | 09.03.23 | 18:30 | Stadtverwaltung 2 | Berghaus |
20 | Mo, 15.05.23 | 15.05.23 | 18:45 | Berghaus | TTF 58 1 |
13 | Di, 28.03.23 | 28.03.23 | 19:00 | EVG Hasten 2 | Berghaus |
16 | Mo, 17.04.23 | 17.04.23 | 18:45 | Berghaus | Gedore 3 |
17 | Do, 27.04.23 | 27.04.23 | 19:00 | Struck 2 | Berghaus |
19 | Mi, 10.05.23 | 10.05.23 | 19:00 | TTF 58 2 | Berghaus |
Spielplan