B-Klasse
| Platz | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stadtverwaltung 2 | 14 | 13 | 0 | 1 | 47 | |
| 2 | CVJM Dhünn | 14 | 9 | 3 | 2 | 38 | |
| 3 | Vaillant 4 | 14 | 5 | 5 | 4 | 31 | |
| 4 | BM Chemie 2 | 14 | 7 | 2 | 5 | 31 | |
| 5 | Stadtverwaltung 3 | 14 | 5 | 4 | 5 | 26 | |
| 6 | Thyssen | 14 | 4 | 3 | 7 | 24 | |
| 7 | TTF 58 1 | 14 | 2 | 3 | 9 | 15 | |
| 8 | C.A. Picard | 14 | 0 | 2 | 12 | 12 | |

