
Fußball Übersicht – Nächste Spiele
Letzte Spiele09.11. – 16.11.
| Tag | Heim | Gast | Erg. | Hinweis |
|---|---|---|---|---|
| SG Kickers 85 2 | Thunder Wolves 1 | 0 : 2 | ||
| SG Fortuna 95 1 | Victoria Blaffertsberg 1 | 7 : 1 | ||
| Lenneper TG 1860 e.V 1 | BSG Edscha 1 | 2 : 6 | ||
| BSG Wilkinson 1 | SG Kickers 85 2 | 3 : 6 | ||
| Thunder Wolves 1 | Lenneper TG 1860 e.V 1 | 2 : 0 | ||
| SG Fortuna 95 2 | SG Fortuna 95 1 | 1 : 11 | ||
| SG Kickers 85 1 | BSG Edscha 1 | 3 : 6 | ||
| Victoria Blaffertsberg 1 | FC Internationale Remscheid 1 | 5 : 3 |
Nächste Spiele20.11. – 30.11.
| Tag | Heim | Gast | Erg. | Hinweis |
|---|---|---|---|---|
| FC Internationale Remscheid 1 | BSG Wilkinson 1 | – : – | ||
| SG Fortuna 95 2 | SG Kickers 85 1 | – : – | ||
| Victoria Blaffertsberg 1 | SG Fortuna 95 2 | – : – | ||
| SG Kickers 85 1 | Lenneper TG 1860 e.V 1 | – : – | ||
| BSG Edscha 1 | SG Kickers 85 2 | – : – | ||
| Thunder Wolves 1 | FC Internationale Remscheid 1 | – : – | ||
| BSG Wilkinson 1 | SG Fortuna 95 1 | – : – | ||
| Victoria Blaffertsberg 1 | SG Kickers 85 1 | – : – |
Fußball Übersicht – Aktuelles
Fußball Übersicht – Tabelle
Tabelle
| # | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BSG Edscha | 5 | 5 | 0 | 0 | 37 : 9 | +28 | 15 |
| 2 | Thunder Wolves | 5 | 5 | 0 | 0 | 30 : 7 | +23 | 15 |
| 3 | Lenneper TG 1860 e.V | 5 | 3 | 0 | 2 | 27 : 10 | +17 | 9 |
| 4 | SG Fortuna 95 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 23 : 7 | +16 | 9 |
| 5 | SG Kickers 85 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 : 11 | +4 | 9 |
| 6 | SG Kickers 85 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 : 17 | -6 | 6 |
| 7 | SG Fortuna 95 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 14 : 28 | -14 | 6 |
| 8 | Victoria Blaffertsberg | 6 | 2 | 0 | 4 | 12 : 27 | -15 | 6 |
| 9 | FC Internationale Remscheid | 5 | 0 | 0 | 5 | 8 : 18 | -10 | 0 |
| 10 | BSG Wilkinson | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 : 50 | -43 | 0 |
Fußball Übersicht – Spiele & Ergebnisse
Spiele & Ergebnisse
19:45
Lenneper TG 1860 e.V
BSG Edscha
2 : 6
20:00
SG Fortuna 95 1
Victoria Blaffertsberg
7 : 1
20:00
SG Kickers 85 2
Thunder Wolves
0 : 2
20:00
FC Internationale Remscheid
BSG Wilkinson
- : -
