Berghaus 2Heim
Ergebnis offen28.09.202618:45 Uhr
Gedore 3Gast
Voraussichtliche Aufstellung
Die tatsächliche Aufstellung kann abweichen.
Berghaus 2
Aufstellung des letzten Saisonspiels
| Pos. | Spieler |
|---|---|
| 1 | Strombach, Herbert |
| 2 | Schwieren, Udo |
| 3 | Jens, Wolfgang |
| 4 | Röder, Klaus |
Gedore 3
Aufstellung des letzten Saisonspiels
| Pos. | Spieler |
|---|---|
| 1 | Schulte, Jürgen |
| 2 | Demir, Erdal |
| 3 | Spahlinger, Uwe |
| 4 | Gogollok, Peter |

