Gedore 3Heim
Ergebnis offen23.09.202618:45 Uhr
C.A. Picard 1Gast
Voraussichtliche Aufstellung
Die tatsächliche Aufstellung kann abweichen.
Gedore 3
Aufstellung der Runde
| Pos. | Spieler |
|---|---|
| 1 | Elf, Burkhard |
| 2 | Schulte, Jürgen |
| 3 | Demir, Erdal |
| 4 | Spahlinger, Uwe |
| 5 | Eckert, Guenter jun. |
| 6 | Gogollok, Peter |
| 7 | Solder, Sabine |
| 8 | Koslofski, Michael |
| 9 | Koslofski, Ines |
C.A. Picard 1
Aufstellung der Runde
| Pos. | Spieler |
|---|---|
| 1 | Vennemann, Johannes Malte |
| 2 | Braaksma, Guido |
| 3 | Sousa, Rui |
| 4 | Duda, Peter |
| 5 | Peters, Matthias |
| 6 | Müller, Stefan |
| 7 | Plücker Löhr, Patric |
| 8 | Radtke, Boris |
| 9 | Catarino Costa, Daniel |
| 10 | Senoglu, Öner |
| 11 | Holthausen, Bastian |
| 12 | Koop, Jannis |

