Stadtverwaltung 4Heim
Ergebnis offen23.09.202619:15 Uhr
CVJM Dhünn 2Gast
Voraussichtliche Aufstellung
Die tatsächliche Aufstellung kann abweichen.
Stadtverwaltung 4
Aufstellung der Runde
| Pos. | Spieler |
|---|---|
| 1 | Struck, Raphael |
| 2 | Maruhn, Peter |
| 3 | Meeth, Christel |
| 4 | Samudunova, Aizat |
| 5 | Herbeck, Dirk |
| 6 | Hanf, Werner |
| 7 | Sternkopf, Martin |
CVJM Dhünn 2
Rundenaufstellung (keine Spieldetails zum letzten Spiel)
| Pos. | Spieler |
|---|---|
| 1 | Steinbach, Leon |
| 2 | Steinbach, Peter |
| 3 | Tödtemann, Gert |
| 4 | Schächinger, Armin |
| 5 | Schmitz, Martin |
| 6 | Schmidt, Friedrich |
| 7 | Simon, Horst |
| 8 | Romeo, Benito |
| 9 | Rohde, Jürgen |
| 10 | Romeo, Beatrix |
| 11 | Rohde, Isabella |
| 12 | Gramstat, Sandra |
| 13 | Kramp, Nevio |

