Berghaus 1Heim
3 : 7Mo, 14.09.2026
TTF 58 1Gast
Doppel (0 : 2)2 Spiele
| Nr. | Heim (Berghaus 1) | Gast (TTF 58 1) | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| D1 | Drees / Göricke | Reisdorf / Arendt | 1 : 3 |
| D2 | Böhm / Krämer | Albrecht / Rösner | 1 : 3 |
Einzel (3 : 5)8 Spiele
| Nr. | Heim (Berghaus 1) | Gast (TTF 58 1) | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| E1 | Göricke | Arendt | 0 : 3 |
| E2 | Drees | Reisdorf | 3 : 0 |
| E3 | Krämer | Rösner | 3 : 0 |
| E4 | Böhm | Albrecht | 0 : 3 |
| E5 | Göricke | Reisdorf | 1 : 3 |
| E6 | Drees | Arendt | 2 : 3 |
| E7 | Krämer | Albrecht | 2 : 3 |
| E8 | Böhm | Rösner | 3 : 0 |

