Thyssen 1Heim
Ergebnis offen17.09.202618:30 Uhr
Stadtverwaltung 3Gast
Voraussichtliche Aufstellung
Die tatsächliche Aufstellung kann abweichen.
Thyssen 1
Aufstellung der Runde
| Pos. | Spieler |
|---|---|
| 1 | Altiparmak, Hakan |
| 2 | Fukuhara, Alejandro |
| 3 | Fukuhara, Ricardo |
| 4 | Moritz, Norbert |
| 5 | Eckert, Frank |
| 6 | Fukuhara, Kai |
Stadtverwaltung 3
Aufstellung der Runde
| Pos. | Spieler |
|---|---|
| 1 | Bartos, Manfred |
| 2 | van Bochove, Dorina |
| 3 | Reinicke, Ralf |
| 4 | Wild, Volker |

