| Platz | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vaillant 2 | 14 | 11 | 3 | 0 | 48 | |
| 2 | Vaillant 1 | 14 | 9 | 1 | 4 | 37 | |
| 3 | Gedore 1 | 14 | 8 | 2 | 4 | 35 | |
| 4 | TTC Süd 1 | 14 | 5 | 1 | 8 | 25 | |
| 5 | BM Chemie 1 | 14 | 2 | 2 | 10 | 13 | |
| 6 | Stadtverwaltung 1 | 14 | 1 | 3 | 10 | 10 | |


| Platz | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vaillant 2 | 14 | 11 | 3 | 0 | 48 | |
| 2 | Vaillant 1 | 14 | 9 | 1 | 4 | 37 | |
| 3 | Gedore 1 | 14 | 8 | 2 | 4 | 35 | |
| 4 | TTC Süd 1 | 14 | 5 | 1 | 8 | 25 | |
| 5 | BM Chemie 1 | 14 | 2 | 2 | 10 | 13 | |
| 6 | Stadtverwaltung 1 | 14 | 1 | 3 | 10 | 10 | |