| Platz | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vaillant 2 | 12 | 10 | 2 | 0 | 42 | |
| 2 | Vaillant 1 | 12 | 8 | 1 | 3 | 33 | |
| 3 | Gedore 1 | 12 | 7 | 1 | 4 | 29 | |
| 4 | TTC Süd 1 | 12 | 3 | 1 | 8 | 17 | |
| 5 | BM Chemie 1 | 12 | 2 | 2 | 8 | 13 | |
| 6 | Stadtverwaltung 1 | 12 | 1 | 3 | 8 | 10 | |


| Platz | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vaillant 2 | 12 | 10 | 2 | 0 | 42 | |
| 2 | Vaillant 1 | 12 | 8 | 1 | 3 | 33 | |
| 3 | Gedore 1 | 12 | 7 | 1 | 4 | 29 | |
| 4 | TTC Süd 1 | 12 | 3 | 1 | 8 | 17 | |
| 5 | BM Chemie 1 | 12 | 2 | 2 | 8 | 13 | |
| 6 | Stadtverwaltung 1 | 12 | 1 | 3 | 8 | 10 | |