| Platz | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vaillant 2 | 11 | 10 | 1 | 0 | 40 | |
| 2 | Vaillant 1 | 11 | 8 | 0 | 3 | 31 | |
| 3 | Gedore 1 | 11 | 6 | 1 | 4 | 26 | |
| 4 | TTC Süd 1 | 11 | 3 | 1 | 7 | 16 | |
| 5 | BM Chemie 1 | 11 | 2 | 2 | 7 | 12 | |
| 6 | Stadtverwaltung 1 | 11 | 0 | 3 | 8 | 7 | |


| Platz | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vaillant 2 | 11 | 10 | 1 | 0 | 40 | |
| 2 | Vaillant 1 | 11 | 8 | 0 | 3 | 31 | |
| 3 | Gedore 1 | 11 | 6 | 1 | 4 | 26 | |
| 4 | TTC Süd 1 | 11 | 3 | 1 | 7 | 16 | |
| 5 | BM Chemie 1 | 11 | 2 | 2 | 7 | 12 | |
| 6 | Stadtverwaltung 1 | 11 | 0 | 3 | 8 | 7 | |