| Platz | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vaillant 2 | 10 | 9 | 1 | 0 | 36 | |
| 2 | Vaillant 1 | 10 | 7 | 0 | 3 | 27 | |
| 3 | Gedore 1 | 10 | 5 | 1 | 4 | 22 | |
| 4 | TTC Süd 1 | 10 | 3 | 1 | 6 | 16 | |
| 5 | BM Chemie 1 | 10 | 2 | 2 | 6 | 12 | |
| 6 | Stadtverwaltung 1 | 10 | 0 | 3 | 7 | 7 | |


| Platz | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vaillant 2 | 10 | 9 | 1 | 0 | 36 | |
| 2 | Vaillant 1 | 10 | 7 | 0 | 3 | 27 | |
| 3 | Gedore 1 | 10 | 5 | 1 | 4 | 22 | |
| 4 | TTC Süd 1 | 10 | 3 | 1 | 6 | 16 | |
| 5 | BM Chemie 1 | 10 | 2 | 2 | 6 | 12 | |
| 6 | Stadtverwaltung 1 | 10 | 0 | 3 | 7 | 7 | |