| Platz | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vaillant 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | |
| 2 | Vaillant 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | |
| 3 | Gedore 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | |
| 4 | ![]() | TTC Süd 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 |
| 5 | ![]() | BM Chemie 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 |
| 6 | Stadtverwaltung 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | |


| Platz | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vaillant 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | |
| 2 | Vaillant 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | |
| 3 | Gedore 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | |
| 4 | ![]() | TTC Süd 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 |
| 5 | ![]() | BM Chemie 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 |
| 6 | Stadtverwaltung 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | |