| Platz | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vaillant 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | |
| 2 | Vaillant 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | |
| 3 | ![]() | Gedore 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 |
| 4 | ![]() | BM Chemie 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 5 | ![]() | TTC Süd 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 6 | ![]() | Stadtverwaltung 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 |


| Platz | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vaillant 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | |
| 2 | Vaillant 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | |
| 3 | ![]() | Gedore 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 |
| 4 | ![]() | BM Chemie 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 5 | ![]() | TTC Süd 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 6 | ![]() | Stadtverwaltung 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 |